Pharma chemicals
Leading Innovators in High-Quality Intermediates and APIs
| Sr.No | Product Name | Grade | CAS No | Therapeutic category / Application | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodium Acetate | IP/BP/USP | 127-09-3 | Pharmaceuticals | View |
| 2 | Potassium Acetate | IP/BP/USP | 127-08-2 | Pharmaceuticals | View |
| 3 | Calcium Acetate Monohydrate | IP/BP/USP | 5743-26-0 | Pharmaceuticals | View |
| 4 | Magnesium acetate Tetrahydrate | High purity | 16674-78-5 | Industrial | View |
| 5 | Zinc acetate | IP/BP/USP | 557-34-6 | Pharmaceuticals | View |
| 6 | Sodium citrate dihydrate | IP/BP/USP | 6132-04-3 | Pharmaceuticals | View |
| 7 | Potassium citrate | IP/BP/USP | 6100-05-6 | Pharmaceuticals | View |
| 8 | Disodium EDTA | IP/BP/USP | 139-33-3 | Pharmaceuticals | View |
| 9 | Calamine | IP/BP/USP | 8011-96-9 | Pharmaceuticals | View |
| 10 | Zinc oxide | IP/BP/USP | 1314-13-2 | Pharmaceuticals | View |
| 11 | Tartaric Acid | IP/BP/USP | 87-69-4 | Uncategorized | View |
| 12 | Sodium Benzoate | IP/BP/USP | 532-32-1 | Pharmaceuticals | View |
| 13 | Potassium Nitrate | IP/BP/USP | 7757-79-1 | Pharmaceuticals | View |
| 14 | Potassium bicarbonate | IP/BP/USP | 298-14-6 | Pharmaceuticals | View |
| 15 | Potassium Carbonate | IP/BP/USP | 584-08-7 | Pharmaceuticals | View |
| 16 | Magnesium Sulphate | IP/BP/USP | 7487-88-9 | Pharmaceuticals | View |
| 17 | Zinc Sulphate | IP/BP/USP | 7733-02-0 | Pharmaceuticals | View |
| 18 | Copper Sulphate | IP/BP/USP | 7758-98-7 | Pharmaceuticals | View |
| 19 | Calcium Sulphate | IP/BP/USP | 7778-18-9 | Pharmaceuticals | View |
| 20 | Magnesium Chloride | IP/BP/USP | 7786-30-3 | Pharmaceuticals | View |
| 21 | Potassium Chloride | IP/BP/USP | 7447-40-7 | Pharmaceuticals | View |
| 22 | Zinc Chloride | IP/BP/USP | 7646-85-7 | Pharmaceuticals | View |
| 23 | Sodium Hydroxide Pellets | IP/BP/USP | 1310-73-2 | Pharmaceuticals | View |
| 24 | Potassium Hydroxide pellets | IP/BP/USP | 1310-58-3 | Pharmaceuticals | View |
| 25 | Monosodium Phosphate | IP/BP/USP | 7558-80-7 | Pharmaceuticals | View |
| 26 | Disodium Phosphate | IP/BP/USP | 7558-79-4 | Pharmaceuticals | View |
| 27 | Monopotassium Phosphate | IP/BP/USP | 7778-77-0 | Pharmaceuticals | View |
| 28 | Dipotassium Phosphate | IP/BP/USP | 7758-11-4 | Pharmaceuticals | View |
| 29 | Strontium Chloride | High purity | 10476-85-4 | Industrial | View |
| 30 | Strontium Carbonate | High purity | 1633-05-2 | Industrial | View |
