Pharmaceutical Ingredients
Leading Innovators in High-Quality Intermediates and APIs
| Sr.No | Product Name | Grade (IP/BP/USP/IH/FCC) | CAS No | Application | Product URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodium Acetate | ✓ | 127-09-3 | Pharmaceuticals | View |
| 2 | Potassium Acetate | ✓ | 127-08-2 | Pharmaceuticals | View |
| 3 | Calcium Acetate Monohydrate | ✓ | 5743-26-0 | Pharmaceuticals | View |
| 4 | Magnesium acetate Tetrahydrate | ✓ | 16674-78-5 | Pharmaceuticals | View |
| 5 | Zinc acetate | ✓ | 557-34-6 | Pharmaceuticals | View |
| 6 | Sodium citrate dihydrate | ✓ | 6132-04-3 | Pharmaceuticals | View |
| 7 | Potassium citrate | ✓ | 6100-05-6 | Pharmaceuticals | View |
| 8 | Calcium Citrate | ✓ | 5785-44-4 | Pharmaceuticals | View |
| 9 | Magnesium Citrate | ✓ | 7779-25-1 | Pharmaceuticals | View |
| 10 | Zinc Citrate | ✓ | 546-46-3 | Pharmaceuticals | View |
| 11 | Monosodium Phosphate | ✓ | 7558-80-7 | Pharmaceuticals | View |
| 12 | Disodium Phosphate | ✓ | 7558-79-4 | Pharmaceuticals | View |
| 13 | Monopotassium Phosphate | ✓ | 7778-77-0 | Pharmaceuticals | View |
| 14 | Dipotassium Phosphate | ✓ | 7758-11-4 | Pharmaceuticals | View |
| 15 | Potassium Carbonate | ✓ | 584-08-7 | Pharmaceuticals | View |
| 16 | Strontium Carbonate | ✓ | 1633-05-2 | Pharmaceuticals | View |
| 17 | Potassium bicarbonate | ✓ | 298-14-6 | Pharmaceuticals | View |
| 18 | Magnesium Sulphate | ✓ | 7487-88-9 | Pharmaceuticals | View |
| 19 | Zinc Sulphate | ✓ | 7733-02-0 | Pharmaceuticals | View |
| 20 | Copper Sulphate | ✓ | 7758-98-7 | Pharmaceuticals | View |
| 21 | Calcium Sulphate | ✓ | 7778-18-9 | Pharmaceuticals | View |
| 22 | Sodium Sulphate | ✓ | 7757-82-6 | Pharmaceuticals | View |
| 23 | Magnesium Chloride | ✓ | 7786-30-3 | Pharmaceuticals | View |
| 24 | Potassium Chloride | ✓ | 7447-40-7 | Pharmaceuticals | View |
| 25 | Zinc Chloride | ✓ | 7646-85-7 | Pharmaceuticals | View |
| 26 | Strontium Chloride | ✓ | 10476-85-4 | Pharmaceuticals | View |
| 27 | Sodium Hydroxide Pellets | ✓ | 1310-73-2 | Pharmaceuticals | View |
| 28 | Potassium Hydroxide pellets | ✓ | 1310-58-3 | Pharmaceuticals | View |
| 29 | Calamine | ✓ | 8011-96-9 | Pharmaceuticals | View |
| 30 | Sodium Benzoate | ✓ | 532-32-1 | Pharmaceuticals | View |
| 31 | Zinc oxide | ✓ | 1314-13-2 | Pharmaceuticals | View |
| 32 | Disodium EDTA | ✓ | 139-33-3 | Pharmaceuticals | View |
| 33 | Tartaric Acid | ✓ | 87-69-4 | Uncategorized | View |
| 34 | Potassium Nitrate | ✓ | 7757-79-1 | Pharmaceuticals | View |
